Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2A2666C16W. Componente para: PC/servidor, Memoria interna: 32 GB, Diseño de memoria (módulos x tamaño): 2 x 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4, Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz, Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM, Latencia CAS: 16
Características |
Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
Memoria interna | 32 GB |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Componente para | PC/servidor |
Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
ECC | No |
Latencia CAS | 16 |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
Perfil SPD | Si |
Voltaje de SPD | 1.2 V |
Latencia de SPD | 15 |
Velocidad de SPD | 2133 MHz |
País de origen | China |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Retroiluminación | Si |
Color de luz de fondo | Varios |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2A2666C16W módulo de memoria 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz